
| Quantidade por Porção | % Valores diários* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 107 kcal = 446 kj | 5% |
| Carboidratos (g) | 12g | 4% |
| Proteínas | 1,3g | 2% |
| Gorduras Totais | 6,2g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 2,1g | 10% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6g | 2% |
| Sódio | 8,4mg | 1% |
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energética. **Valor Diário não estabelecido.
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.